Ganadores del Estudio Global de Estilos de Vida de Toluna
Estimados miembros,
Muchas gracias a todos los que habéis participado en nuestra Encuesta Global Anual de Estilos de Vida. En Toluna valoramos las opiniones de nuestros miembros es por eso que elegimos grandes premios para los ganadores 🙂
Nuestra Encuesta Global de Estilos de Vida es un proyecto enorme que involucra múltiples encuestas. Ya que el proyecto está dividido, ¡ocurre lo mismo con los premios! Por participar, los miembros ganan puntos y tickets para sorteos especiales.
¡Hoy estamos encantados de anunciar los ganadores del estudio de comparativa y los ganadores del primer estudio de Seguimiento!
Para el Estudio de Comparativa
País | Premio | |
Mr.Muh | Alemania | Una Microsoft Surface Pro 3 (Valorado en €1299) |
honeybee0612 | EEUU | Una Microsoft Surface Pro 3 (Valorado en €1299) |
energywork | EEUU | Una Microsoft Surface Pro 3 (Valorado en €1299) |
moustuc | Francia | Un iPhone 6 or Galaxy S6 (Valorado en €709) |
carolynjoanne.74 | Australia | Un iPhone 6 or Galaxy S6 (Valorado en €709) |
floretamac | España | Un iPhone 6 or Galaxy S6 (Valorado en €709) |
peter.waronski | Francia | Una GoPro (Valorado en €429,99) |
jkherring | EEUU | Una GoPro (Valorado en €429,99) |
vbaela | España | Una GoPro (Valorado en €429,99) |
vinybapt | Francia | Una Dyson DC44 (Valorado en €404) |
JohnStone007 | Australia | Una Dyson DC44 (Valorado en €404) |
honkuni | Japon | Una Dyson DC44 (Valorado en €404) |
Valayor | Austria | Una PS4 (Valorada en €399) |
leu_n93 | Suiza | Una PS4 (Valorada en €399) |
teapotmoc | Irlanda | Una PS4 (Valorada en €399) |
En el estudio de la Comparativa, cada miembro ganará 12,000 puntos y un ticket de lotería.
En cuanto al primer estudio de seguimiento:
Email del ganador | País | Rewards |
puttaswammaiah | EEUU | Un Bose sound-link mini (Valorado en €199) |
kelkarbarraclough | Australia | Una pulsera Fitbit Charge Wireless Activity (Valorada en €106) |
shedevil6x3@hotmail.com | Australia | Cascos Beats by Dr. Dre Powerbeats – Wireless In-Ear Headphone (Valorado en €90) |
Peli5 | España | Un Kindle (Valorado en €79) |
gemma.ct | España | Una tarjeta regalo de iTunes (Valorado en €10) |
hiroshi84 | Japón | Una tarjeta regalo de iTunes (Valorado en €10) |
celestina94 | España | Una tarjeta regalo de iTunes (Valorado en €10) |
Messangel | Austria | Una tarjeta regalo de iTunes (Valorado en €10) |
rambelboa | Austria | Una tarjeta regalo de iTunes (Valorado en €10) |
Tina0303 | Alemania | Una tarjeta regalo de iTunes (Valorado en €10) |
Cada participante del estudio de Seguimiento recibirá 3,000 puntos además de un ticket de lotería.
La Encuesta de Estilos de Vida Global es un gran proyecto de un año de duración, empezando el 27 de Julio de 2015 y finalizando el 31 de Julio de 2016. El proyecto está disponible sólo en los siguientes países: Australia, Austria, Francia, Alemania, Japón, Irlanda, Estados Unidos, España y Suiza.
El estudio de Comparativas ya está completado y el estudio de Seguimientos será enviado a los participantes durante los siguientes meses. No te olvides de completar estas encuestas ¡Puede que seas uno de los siguientes ganadores!
Nos vemos en la página,
Equipo Toluna